Julio 1 de 2019
RESULTADOS FINALES VII VERSIÓN «TALENTOS 2019»
A las 8:00 a.m. inició la programación de las finales del VII Torneo “Talentos 2019”. El primer juego lo disputo la rama femenina Categoría Sub14 entre los seleccionados de Adida e Inder Medellín, el cual dejo como Campeón al seleccionado Inder Medellín por marcador 47-24, el tercer puesto lo ocupo Molino Viejo al vencer a Insesam Sucre 57 – 33.
En la rama masculina categoría Sub14, el partido disputado entre el Club Aba y Pollitos de Chocó el equipo antioqueño siempre estuvo arriba en el marcador, el encuentro se definió en los últimos segundos 39-37 a favor del equipo chocuano quien lucho hasta el último segundo para alcanzar el triunfo. El tercer puesto fue para el Municipio de la Estrella quien venció a Gacelas del Peñol 37 – 25
En la Categoría Sub17 Femenina el local Kanguros de la Ceja tuvo que conformarse con el Subcampeonato, su rival Gacelas del Peñol se alzó con el Campeonato al vencerlos por marcador 44 – 33.
Caso contrario ocurrió en el partido final del Sub17 Masculino donde los Kanguros de la Ceja vencieron al Club Aba y se coronaron Campeones de su categoría, el partido finalizó 54 – 46. El tercer puesto lo obtuvo el equipo de la Estrella al vencer a Gacelas del Peñol por marcador 42 – 36.
El duelo por el Tercer puesto Sub17 femenino lo gano Insesam de Sucre quien venció al Club Aba por marcador 38 – 30.
No. | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | POR | ||
1 | INDER MEDELLÍN | 47 | Vs. | 24 | ADIDA | FINAL SUB14 FEM |
2 | CLUB ABA | 37 | Vs. | 39 | POLLITOS DE CHOCÓ | FINAL SUB14 MAS |
3 | KANGUROS DE LA CEJA | 33 | Vs. | 44 | GACELAS DEL PEÑOL | FINAL SUB17 FEM |
4 | KANGUROS DE LA CEJA | 54 | Vs. | 46 | CLUB ABA | FINAL SUB17 MAS |
5 | GACELAS DEL PEÑOL | 37 | Vs. | 25 | LA ESTRELLA | 3 PTO. SUB14 MAS |
6 | LA ESTRELLA | 42 | Vs. | 36 | GACELAS DEL PEÑOL | 3 PTO. SUB17 MAS |
7 | MOLINO VIEJO | 57 | Vs. | 33 | INSESAM SUCRE | 3 PTO. SUB14 FEM |
8 | INSESAM SUCRE | 38 | Vs. | 30 | CLUB ABA | 3 PTO. SUB17 FEM |
RESULTADOS CUARTA FECHA
DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019
No. | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA | ||
1 | GACELAS DEL PEÑOL | 19 | Vs. | 37 | CACHACAS | SUB14 FEM |
2 | SALAZAR Y HERRERA | 28 | Vs. | 23 | CACHACAS | SUB17FEM |
3 | MOLINO VIEJO | 45 | Vs. | 23 | CACHACAS | SUB14 FEM |
4 | KANGUROS DE LA CEJA | 34 | Vs. | 33 | CACHACAS | SUB17FEM |
5 | GACELAS DEL PEÑOL | 32 | Vs. | 22 | SALAZAR Y HERRERA | SUB17FEM |
6 | CLUB ABA | 41 | Vs. | 24 | MOLINO VIEJO | SUB17FEM |
7 | KANGUROS DE LA CEJA | 23 | Vs. | 33 | INDER MEDELLÍN | SUB14 MAS POR POSICIÓN |
8 | POLLITOS DEL CHOCÓ (2) | 42 | Vs. | 9 | GACELAS DEL PEÑOL (3) | SUB14 MAS/CRUZADOS |
9 | ABA (1) | 50 | Vs. | 24 | LA ESTRELLA (4) | SUB14 MAS/CRUZADOS |
10 | KANGUROS DE LA CEJA | 43 | Vs. | 35 | INSESAM SUCRE | SUB14 FEM |
11 | INSESAM SUCRE | 36 | Vs. | 37 | MOLINO VIEJO | SUB17FEM |
12 | KANGUROS DE LA CEJA | 31 | Vs. | 38 | ADIDA | SUB14 FEM |
13 | INDER MEDELLÍN | 22 | Vs. | 39 | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
14 | GACELAS DEL PEÑOL | 17 | Vs. | 46 | MOLINO VIEJO | SUB14 FEM |
15 | ADIDA | 54 | Vs. | 27 | INDER MEDELLÍN | SUB14 FEM |
16 | KANGUROS DE LA CEJA (2) | 43 | Vs. | 40 | LA ESTRELLA (3) | SUB17 MAS/CRUZADOS |
17 | CLUB ABA (1) | 51 | Vs. | 30 | GACELAS DEL PEÑOL (4) | SUB17 MAS/CRUZADOS |
TABLA DE POSICIONES
SUB14 FEMENINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | ADIDA | 6 | 6 | 0 | 259 | 145 | 114 | 12 |
2 | INDER MEDELLIN | 6 | 4 | 2 | 219 | 222 | -3 | 10 |
3 | MOLINO VIEJO | 6 | 3 | 3 | 218 | 172 | 46 | 9 |
4 | INSESAM SUCRE | 6 | 3 | 3 | 196 | 195 | 1 | 9 |
5 | KANGUROS DE LA CEJA | 6 | 3 | 3 | 223 | 232 | -9 | 9 |
6 | CACHACAS | 6 | 2 | 4 | 180 | 228 | -48 | 8 |
7 | GACELAS DEL PEÑOL | 6 | 0 | 6 | 155 | 238 | -83 | 6 |
NOTA: DE ACUERDO AL REGLAMENTO CAPITULO III SISTEMA DE JUEGO ARTÍCULO 15: LOS EMPATES ENTRE TRES O MAS EQUIPOS SE DEFINEN POR: DIFERENCIA DE GOLES | ||||||||
SUB14 MASCULINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | CLUB ABA | 5 | 5 | 0 | 274 | 144 | 130 | 10 |
2 | POLLITOS DE CHOCÓ | 5 | 4 | 1 | 234 | 128 | 106 | 9 |
3 | GACELAS DEL PEÑOL | 5 | 2 | 3 | 115 | 161 | -46 | 7 |
4 | LA ESTRELLA | 5 | 2 | 3 | 149 | 170 | -21 | 7 |
5 | INDER MEDELLIN | 5 | 1 | 4 | 111 | 211 | -100 | 6 |
6 | KANGUROS DE LA CEJA | 5 | 1 | 4 | 163 | 216 | -53 | 6 |
NOTA: DE ACUERDO AL REGLAMENTO CAPITULO III SISTEMA DE JUEGO ARTÍCULO 15: LOS EMPATES ENTRE DOS EQUIPOS SE DEFINIRAN ASI: ENFRENTAMIENTO ENTRE SÍ POR LO TANTO EL JUEGO DISPUTADO ENTRE GACELAS DEL PEÑOL VS. LA ESTRELLA LO GANO GACELAS POR MARCADOR 23-15, Y EL ENFRENTAMIENTO ENTRE KANGUROS DE LA CEJA VS.INDER MEDELLÍN LO GANO INDER CON MARCADOR 28-23 |
SUB17 FEMENINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | KANGUROS DE LA CEJA | 6 | 6 | 0 | 220 | 192 | 28 | 12 |
2 | GACELAS DEL PEÑOL | 6 | 5 | 1 | 225 | 148 | 77 | 11 |
3 | INSESAM SUCRE | 6 | 3 | 3 | 251 | 218 | 33 | 9 |
4 | CLUB ABA | 6 | 3 | 3 | 256 | 212 | 44 | 9 |
5 | SALAZAR Y HERRERA | 6 | 2 | 4 | 175 | 204 | -29 | 8 |
6 | CACHACAS | 6 | 1 | 5 | 163 | 274 | -111 | 7 |
7 | MOLINO VIEJO | 6 | 1 | 5 | 173 | 215 | -42 | 7 |
NOTA: DE ACUERDO AL REGLAMENTO CAPITULO III SISTEMA DE JUEGO ARTÍCULO 15: LOS EMPATES ENTRE DOS EQUIPOS SE DEFINIRAN ASI: ENFRENTAMIENTO ENTRE SÍ POR LO TANTO EL JUEGO DISPUTADO ENTRE INSESAM VS. ABA LO GANO INSESAM POR MARCADOR 50-42, Y EL ENFRENTAMIENTO ENTRE CACHACAS VS. MOLINO VIEJO LO GANO CACHACAS CON MARCADOR 41-37 | ||||||||
SUB17 MASCULINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | CLUB ABA | 4 | 3 | 1 | 211 | 156 | 55 | 7 |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 4 | 3 | 1 | 160 | 144 | 16 | 7 |
3 | LA ESTRELLA | 4 | 2 | 2 | 174 | 181 | -7 | 6 |
4 | GACELAS DEL PEÑOL | 4 | 1 | 3 | 128 | 123 | 5 | 5 |
5 | SALAZAR Y HERRERA | 4 | 1 | 3 | 144 | 151 | -7 | 5 |
NOTA: DE ACUERDO AL REGLAMENTO CAPITULO III SISTEMA DE JUEGO ARTÍCULO 15: LOS EMPATES ENTRE DOS EQUIPOS SE DEFINIRAN ASI: ENFRENTAMIENTO ENTRE SÍ POR LO TANTO EL JUEGO DISPUTADO ENTRE KANGUROS DE LA CEJA VS. ABA LO GANO ABA POR MARCADOR 30-44, Y EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GACELAS DEL PEÑOL VS. SALAZAR Y HERRERA LO GANO GACELAS CON MARCADOR 29-28 |
PROGRAMACIÓN ULTIMA FECHA
LUNES 1 DE ABRIL DE 2019
COLISEO SAN CAYETANO | |||||
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | POR |
1 | 08:00 a.m. | INDER MEDELLÍN | Vs. | ADIDA | FINAL SUB14 FEM |
2 | 09:15 a.m. | CLUB ABA | Vs. | POLLITOS DE CHOCÓ | FINAL SUB14 MAS |
3 | 10:30 a.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | GACELAS DEL PEÑOL | FINAL SUB17 FEM |
4 | 11:45 p.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | CLUB ABA | FINAL SUB17 MAS |
COLISEO UNIDAD DEPORTIVA | |||||
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | POR |
9 | 08:00 a.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | LA ESTRELLA | 3 PTO. SUB14 MAS |
10 | 09:15 a.m. | LA ESTRELLA | Vs. | GACELAS DEL PEÑOL | 3 PTO. SUB17 MAS |
11 | 10:30 a.m. | MOLINO VIEJO | Vs. | INSESAM SUCRE | 3 PTO. SUB14 FEM |
12 | 11:45 p.m. | INSESAM SUCRE | Vs. | CLUB ABA | 3 PTO. SUB17 FEM |
Junio 30 de 2019
RESULTADOS TERCERA FECHA
SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019
No. | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA | ||
1 | GACELAS DEL PEÑOL | 20 | Vs. | 51 | CLUB ABA | SUB17 MAS |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 23 | Vs. | 28 | INDER MEDELLÍN | SUB14 MAS |
3 | CACHACAS | 44 | Vs. | 33 | KANGUROS DE LA CEJA | SUB14 FEM |
4 | SALAZAR Y HERRERA | 34 | Vs. | 35 | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
5 | POLLITOS DE CHOCO | 44 | Vs. | 18 | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
6 | INDER MEDELLÍN | 29 | Vs. | 25 | MOLINO VIEJO | SUB14 FEM |
7 | INSESAM SUCRE | 38 | Vs. | 27 | CACHACAS | SUB14 FEM |
8 | ADIDA | 38 | Vs. | 22 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB14 FEM |
9 | INSESAM SUCRE | 36 | Vs. | 40 | KANGUROS DE LA CEJA | SUB17 FEM |
10 | CACHACAS | 9 | Vs. | 62 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 FEM |
11 | KANGUROS DE LA CEJA | 33 | Vs. | 39 | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
12 | KANGUROS DE LA CEJA | 41 | Vs. | 37 | MOLINO VIEJO | SUB17 FEM |
13 | MOLINO VIEJO | 37 | Vs. | 41 | CACHACAS | SUB17 FEM |
14 | GACELAS DEL PEÑOL | 35 | Vs. | 34 | INSESAM SUCRE | SUB17 FEM |
15 | GACELAS DEL PEÑOL | 16 | Vs. | 38 | POLLITOS DEL CHOCO | SUB14 MAS |
16 | CACHACAS | 39 | Vs. | 66 | CLUB ABA | SUB17 FEM |
17 | CACHACAS | 35 | Vs. | 46 | INDER MEDELLÍN | SUB14 FEM |
18 | MOLINO VIEJO | 42 | Vs. | 36 | KANGUROS DE LA CEJA | SUB14 FEM |
19 | INDER MEDELLIN | 16 | Vs. | 58 | CLUB ABA | SUB14 MAS |
20 | GACELAS DEL PEÑOL | 27 | Vs. | 36 | INSESAM SUCRE | SUB14 FEM |
21 | CLUB ABA | 34 | Vs. | 36 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 FEM |
22 | KANGUROS DE LA CEJA | 49 | Vs. | 36 | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
23 | GACELAS DEL PEÑOL | 23 | Vs. | 40 | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
24 | GACELAS DEL PEÑOL | 23 | Vs. | 15 | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
TABLA DE POSICIONES
SUB14 FEMENINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | INDER MEDELLIN | 5 | 4 | 1 | 192 | 168 | 24 | 9 |
2 | ADIDA | 4 | 4 | 0 | 167 | 87 | 80 | 8 |
3 | INSESAM SUCRE | 5 | 3 | 2 | 161 | 152 | 9 | 8 |
4 | KANGUROS DE LA CEJA | 4 | 2 | 2 | 149 | 159 | -10 | 6 |
5 | MOLINO VIEJO | 4 | 1 | 3 | 127 | 132 | -5 | 5 |
6 | CACHACAS | 4 | 1 | 3 | 120 | 164 | -44 | 5 |
7 | GACELAS DEL PEÑOL | 4 | 0 | 4 | 119 | 155 | -36 | 4 |
SISTEMA DE JUEGO: PRIMERA RONDA TODOS CONTRA TODOS. 1Vs.2 DISPUTARAN LA FINAL Y 3 Vs. 4 POR POSICIÓN | ||||||||
SUB14 MASCULINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | CLUB ABA | 5 | 5 | 0 | 274 | 144 | 130 | 10 |
2 | POLLITOS DE CHOCÓ | 5 | 4 | 1 | 234 | 128 | 106 | 9 |
3 | GACELAS DEL PEÑOL | 5 | 2 | 3 | 115 | 161 | -46 | 7 |
4 | KANGUROS DE LA CEJA | 5 | 1 | 4 | 163 | 216 | -53 | 6 |
5 | INDER MEDELLIN | 4 | 1 | 3 | 89 | 172 | -83 | 5 |
6 | LA ESTRELLA | 4 | 1 | 3 | 110 | 148 | -38 | 5 |
SISTEMA DE JUEGO: PRIMERA RONDA TODOS CONTRA TODOS. CRUZADOS GANADORES A LA FINAL Y PERDEDORES POR TERCER PUESTO |
| |||||||
SUB 17 FEMENINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | KANGUROS DE LA CEJA | 5 | 5 | 0 | 186 | 159 | 27 | 10 |
2 | GACELAS DEL PEÑOL | 5 | 4 | 1 | 193 | 126 | 67 | 9 |
3 | INSESAM SUCRE | 5 | 3 | 2 | 215 | 181 | 34 | 8 |
4 | CLUB ABA | 5 | 2 | 3 | 215 | 188 | 27 | 7 |
5 | SALAZAR Y HERRERA | 4 | 1 | 3 | 125 | 149 | -24 | 5 |
6 | CACHACAS | 4 | 1 | 3 | 107 | 212 | -105 | 5 |
7 | MOLINO VIEJO | 4 | 0 | 4 | 112 | 138 | -26 | 4 |
SISTEMA DE JUEGO: PRIMERA RONDA TODOS CONTRA TODOS. 1Vs.2 DISPUTARAN LA FINAL Y 3 Vs. 4 POR POSICIÓN |
| |||||||
SUB17 MASCULINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | CLUB ABA | 4 | 3 | 1 | 211 | 156 | 55 | 7 |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 4 | 3 | 1 | 160 | 144 | 16 | 7 |
3 | LA ESTRELLA | 4 | 2 | 2 | 174 | 181 | -7 | 6 |
4 | GACELAS DEL PEÑOL | 4 | 1 | 3 | 128 | 123 | 5 | 5 |
5 | SALAZAR Y HERRERA | 4 | 1 | 3 | 144 | 151 | -7 | 5 |
NOTA: DE ACUERDO AL REGLAMENTO CAPITULO III SISTEMA DE JUEGO ARTÍCULO 15: LOS EMPATES ENTRE DOS EQUIPOS SE DEFINIRAN ASI: ENFRENTAMIENTO ENTRE SÍ POR LO TANTO EL JUEGO DISPUTADO ENTRE KANGUROS DE LA CEJA VS. ABA LO GANO ABA POR MARCADOR 30-44, Y EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GACELAS DEL PEÑOL VS. SALAZAR Y HERRERA LO GANO GACELAS CON MARCADOR 29-28 |
PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA
DOMINGO 30 DE JUNIO COLISEO
SAN CAYETANO
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA |
1 | 08:00 a.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | CACHACAS | SUB14 FEM |
2 | 09:15 a.m. | SALAZAR Y HERRERA | Vs. | CACHACAS | SUB17FEM |
3 | 10:30 a.m. | MOLINO VIEJO | Vs. | CACHACAS | SUB14 FEM |
4 | 11:45 p.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | CACHACAS | SUB17FEM |
5 | 01:00 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | SALAZAR Y HERRERA | SUB17FEM |
6 | 02:15 p.m. | CLUB ABA | Vs. | MOLINO VIEJO | SUB17FEM |
7 | 03:30 p.m. | 5 | Vs. | 6 | SUB14 MAS POR POSICIÓN |
8 | 04:45 p.m. | 1 | Vs. | 4 | SUB14 MAS |
9 | 06:00 p.m. | 2 | Vs. | 3 | SUB14 MAS |
COLISEO UNIDAD DEPORTIVA | |||||
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA |
9 | 08:00 a.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | INSESAM SUCRE | SUB14 FEM |
10 | 09:15 a.m. | INSESAM SUCRE | Vs. | MOLINO VIEJO | SUB17FEM |
11 | 10:30 a.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | ADIDA | SUB14 FEM |
12 | 11:45 p.m. | INDER MEDELLÍN | Vs. | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
13 | 01:00 p.m. | ||||
14 | 02:15 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | MOLINO VIEJO | SUB14 FEM |
15 | 03:30 p.m. | ADIDA | Vs. | INDER MEDELLÍN | SUB14 FEM |
16 | 04:45 p.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | LA ESTRELLA | SUB17 MAS/CRUZADOS |
17 | 06:00 p.m. | CLUB ABA | Vs. | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 MAS/CRUZADOS |
Junio 29/2019
RESULTADOS SEGUNDA FECHA
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
No. | EQUIPO A | MAR | Vs. | MAR | EQUIPO B | CATEGORIA |
1 | CLUB ABA | 41 | Vs. | 43 | SALAZAR Y HERRERA | SUB17 MAS |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 35 | Vs. | 25 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 MAS |
3 | SALAZAR Y HERRERA | 19 | Vs. | 14 | MOLINO VIEJO | SUB17 FEM |
4 | KANGUROS DE LA CEJA | 30 | Vs. | 44 | CLUB ABA | SUB17 MAS |
5 | KANGUROS DE LA CEJA | 25 | Vs. | 23 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 FEM |
6 | GACELAS DEL PEÑOL | 29 | Vs. | 28 | SALAZAR Y HERRERA | SUB17 MAS |
7 | GACELAS DEL PEÑOL | 37 | Vs. | 24 | MOLINO VIEJO | SUB17 FEM |
8 | INSESAM SUCRE | 50 | Vs. | 42 | CLUB ABA | SUB17 FEM |
9 | INSESAM SUCRE | 33 | Vs. | 24 | MOLINO VIEJO | SUB14 FEM |
10 | CLUB ABA | 45 | Vs. | 25 | SALAZAR Y HERRERA | SUB17 FEM |
11 | INDER MEDELLÍN | 35 | Vs. | 30 | INSESAM | SUB14 FEM |
12 | KANGUROS DE LA CEJA | 43 | Vs. | 34 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB14 MAS |
13 | MOLINO VIEJO | 27 | Vs. | 43 | ADIDA | SUB14 FEM |
14 | INSESAM SUCRE | 47 | Vs. | 18 | CACHACAS | SUB17 FEM |
15 | ADIDA | 47 | Vs. | 14 | CACHACAS | SUB14 FEM |
16 | KANGUROS DE LA CEJA | 25 | Vs. | 52 | POLLITOS DE CHOCO | SUB14 MAS |
17 | GACELAS DEL PEÑOL | 15 | Vs. | 41 | CLUB ABA | SUB14 MAS |
18 | KANGUROS DE LA CEJA | 38 | Vs. | 34 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB14 FEM |
19 | INDER MEDELLÍN | 24 | Vs. | 27 | GACELAS DEL PEÑOL | SUB14 MAS |
20 | POLLITOS DE CHOCO | 36 | Vs. | 64 | CLUB ABA | SUB14 MAS |
21 | GACELAS DEL PEÑOL | 36 | Vs. | 43 | INDER MEDELLIN | SUB14 FEM |
TABLA DE POSICIONES
SUB14 FEMENINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | ADIDA | 3 | 3 | 0 | 129 | 65 | 64 | 6 |
2 | INDER MEDELLIN | 3 | 2 | 1 | 117 | 108 | 9 | 5 |
3 | INSESAM SUCRE | 3 | 1 | 2 | 87 | 98 | -11 | 4 |
4 | KANGUROS DE LA CEJA | 2 | 2 | 0 | 80 | 73 | 7 | 4 |
5 | MOLINO VIEJO | 2 | 0 | 2 | 67 | 60 | 7 | 2 |
6 | GACELAS DEL PEÑOL | 2 | 0 | 2 | 70 | 81 | -11 | 2 |
7 | CACHACAS | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | -33 | 1 |
SUB14 MASCULINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | CLUB ABA | 4 | 4 | 0 | 216 | 128 | 88 | 8 |
2 | GACELAS DEL PEÑOL | 3 | 1 | 2 | 76 | 108 | -32 | 4 |
3 | KANGUROS DE LA CEJA | 3 | 1 | 2 | 107 | 149 | -42 | 4 |
4 | POLLITOS DE CHOCÓ | 3 | 1 | 2 | 109 | 153 | -44 | 4 |
5 | INDER MEDELLIN | 2 | 1 | 1 | 88 | 48 | 40 | 3 |
6 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 1 | 38 | 48 | -10 | 1 |
SUB 17 FEMENINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | INSESAM SUCRE | 3 | 3 | 0 | 145 | 106 | 39 | 6 |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 3 | 3 | 0 | 105 | 86 | 19 | 6 |
3 | SALAZAR Y HERRERA | 4 | 1 | 3 | 125 | 149 | -24 | 5 |
4 | CLUB ABA | 3 | 1 | 2 | 115 | 113 | 2 | 4 |
5 | GACELAS DEL PEÑOL | 2 | 1 | 1 | 60 | 49 | 11 | 3 |
6 | MOLINO VIEJO | 2 | 0 | 2 | 38 | 56 | -18 | 2 |
7 | CACHACAS | 1 | 0 | 1 | 18 | 47 | -29 | 1 |
SUB17 MASCULINO | ||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | PTOS |
1 | CLUB ABA | 3 | 2 | 1 | 160 | 136 | 24 | 5 |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 3 | 2 | 1 | 111 | 108 | 3 | 5 |
3 | SALAZAR Y HERRERA | 3 | 1 | 2 | 110 | 116 | -6 | 4 |
4 | GACELAS DEL PEÑOL | 2 | 1 | 1 | 54 | 63 | -9 | 3 |
5 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 1 | 63 | 75 | -12 | 1 |
PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA
SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019
COLISEO SAN CAYETANO | |||||
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA |
1 | 08:00 a.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | CLUB ABA | SUB17 MAS |
2 | 09:15 a.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | INDER MEDELLÍN | SUB14 MAS |
3 | 10:30 a.m. | CACHACAS | Vs. | KANGUROS DE LA CEJA | SUB14 FEM |
4 | 12:00 p.m. | SALAZAR Y HERRERA | Vs. | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
5 | 01:15 p.m. | POLLITOS DE CHOCO | Vs. | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
6 | 02:30 p.m. | INDER MEDELLÍN | Vs. | MOLINO VIEJO | SUB14 FEM |
7 | 04:00 p.m. | INSESAM SUCRE | Vs. | CACHACAS | SUB14 FEM |
8 | 05:30 p.m. | ADIDA | Vs. | GACELAS DEL PEÑOL | SUB14 FEM |
COLISEO UNIDAD DEPORTIVA | |||||
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA |
9 | 08:00 a.m. | INSESAM SUCRE | Vs. | KANGUROS DE LA CEJA | SUB17 FEM |
10 | 09:15 a.m. | CACHACAS | Vs. | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 FEM |
11 | 10:30 a.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
12 | 12:00 p.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | MOLINO VIEJO | SUB17 FEM |
13 | 01:15 p.m. | MOLINO VIEJO | Vs. | CACHACAS | SUB17 FEM |
14 | 02:30 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | INSESAM SUCRE | SUB17 FEM |
15 | 04:00 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | POLLITOS DEL CHOCO | SUB14 MAS |
16 | 05:30 p.m. | CACHACAS | Vs. | CLUB ABA | SUB17 FEM |
AUXILIAR UNIDAD DEPORTIVA | |||||
No. | HORA | EQUIPO A | Vs. | EQUIPO B | CATEGORIA |
17 | 08:00 a.m. | CACHACAS | Vs. | INDER MEDELLÍN | SUB14 FEM |
18 | 09:15 a.m. | MOLINO VIEJO | Vs. | KANGUROS DE LA CEJA | SUB14 FEM |
19 | 10:30 a.m. | INDER MEDELLIN | Vs. | CLUB ABA | SUB14 MAS |
20 | 12:00 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | INSESAM SUCRE | SUB14 FEM |
21 | 01:15 p.m. | CLUB ABA | Vs. | GACELAS DEL PEÑOL | SUB17 FEM |
22 | 02:30 p.m. | KANGUROS DE LA CEJA | Vs. | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
23 | 04:00 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
24 | 05:30 p.m. | GACELAS DEL PEÑOL | Vs. | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
Junio 28/2019
Veinticinco equipos se hicieron presentes en el Municipio de la Ceja del Tambo (Antioquia), para dar inicio a la VII Versión de “TALENTOS 2019”, en la primera fecha se jugaron 10 encuentros, uno de los más intensos fue el disputado entre los seleccionados de Insesam Sucre y Salazar Herrera en categoría Sub17 rama femenina. En el tiempo reglamentario el partido finalizo empatado a 43. Finalmente Insesam se alzó con el triunfo por marcador 48 – 46.
A las 5:30 pm. en el Coliseo de la Unidad Deportiva el director del Incerde Dr. Juan David Bedoya Bedoya dio la bienvenida a las delegaciones que aceptaron la invitación a este torneo, luego del desfile de las delegaciones, el grupo Euforia realizó una muestra de Baile y los Flautistas pertenecientes a la Banda Sinfónica del Municipio de la Ceja realizaron una presentación.
La Alcaldía de la Ceja del Tambo, El Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte “INCERDE” y Basketcolombia dan la bienvenida a las delegaciones que aceptaron nuestra invitación para participar en “TALENTOS 2019”
RESULTADOS PRIMERA FECHA
JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019
No. | EQUIPO A | MAR | Vs. | MAR | EQUIPO B | CATEGORIA |
1 | KANGUROS DE LA CEJA | 42 | Vs. | 39 | INDER MEDELLÍN | SUB14 FEM |
2 | KANGUROS DE LA CEJA | 38 | Vs. | 28 | CLUB ABA MEDELLIN | SUB17 FEM |
3 | INDER MEDELLÍN | 21 | Vs. | 64 | POLLITOS DE CHOCÓ | SUB14 MAS |
4 | ADIDA | 39 | Vs. | 24 | INSESAM SUCRE | SUB14 FEM |
5 | INSESAM SUCRE | 48 | Vs. | 46 | SALAZAR HERRERA | SUB17 FEM |
6 | CLUB ABA MEDELLIN | 75 | Vs. | 63 | LA ESTRELLA | SUB17 MAS |
7 | CLUB ABA | 48 | Vs. | 38 | LA ESTRELLA | SUB14 MAS |
