Bogotá A y B, Cundinamarca, Meta y Valle ganan en la tercera jornada Torneo Nacional 2016.
NACIONAL INTERLIGAS SUB15 FEMENINO
POPAYAN, SEPTIEMBRE 3 AL 10 DE 2016
RESULTADOS
TERCERA FECHA MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA | ENCUENTRO | GRUPO | ||||
12:00 | BOGOTÁ (A) | 59 | Vs. | BOLÍVAR | 35 | A |
1:45 | CASANARE | 30 | Vs. | CASANARE | 84 | B |
3:30 | VALLE | 60 | Vs. | ATLÁNTICO | 15 | A |
5:15 | TOLIMA | 13 | Vs. | META | 50 | A |
7:00 | CAUCA | 36 | Vs. | BOGOTÁ (B) | 56 | B |
RESULTADOS SEGUNDA FECHA LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA | ENCUENTRO | GRUPO | ||||
12:00 | VALLE | 40 | Vs. | TOLIMA | 27 | A |
1:45 | SANTANDER | 44 | Vs. | BOGOTÁ «B» | 19 | B |
3:30 | META | 27 | Vs. | BOGOTÁ (A) | 32 | A |
5:15 | ATLÁNTICO | 51 | Vs. | BOLÍVAR | 65 | A |
7:00 | CAUCA | 24 | Vs. | CUNDINAMARCA | 101 | B |
RESULTADOS PRIMERA FECHA DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ATLANTICO | 37 | Vs. | META | 73 |
CUNDINAMARCA | 37 | Vs. | SANTANDER | 51 |
BOGOTÁ «A» | 81 | Vs. | TOLIMA | 37 |
BOLÍVAR | 36 | Vs. | VALLE | 58 |
CAUCA | 71 | VS. | CASANARE | 66 |
PROGRAMACIÓN
CUARTA FECHA MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA | ENCUENTRO | GRUPO | ||
12:00 | BOLÍVAR | Vs. | TOLIMA | A |
1:45 | BOGOTÁ «B» | Vs. | CUNDINAMARCA | B |
3:30 | ATLÁNTICO | Vs. | BOGOTÁ «A» | A |
5:15 | SANTANDER | Vs. | CASANARE | B |
7:00 | META | Vs. | VALLE | A |
DESCANSA CAUCA
QUINTA FECHA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA | ENCUENTRO | GRUPO | ||
12:00 | CASANARE | Vs. | BOGOTÁ «B» | B |
1:45 | TOLIMA | Vs. | ATLÁNTICO | A |
3:30 | BOLÍVAR | Vs. | META | A |
5:15 | VALLE | Vs. | BOGOTÁ «A» | A |
7:00 | CAUCA | Vs. | SANTANDER | B |
DESCANSA CUNDINAMARCA