NACIONAL INTERLIGAS SUB15 FEMENINO
POPAYAN, SEPTIEMBRE 3 AL 10 DE 2016
RESULTADOS
CRUZADOS VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA | ENCUENTRO | ||||
2:00 | TOLIMA | 36 | Vs. | SANTANDER | 60 |
3:45 | BOGOTÁ «B» | 21 | Vs. | VALLE | 46 |
5:30 | META | 49 | Vs. | CUNDINAMARCA | 30 |
7:15 | CAUCA | 9 | Vs. | BOGOTÁ «A» | 89 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL
POS | EQUIPO | PJ | PG | CF | CC | PROM |
1 | BOGOTÁ | 1 | 1 | 89 | 9 | 9,88889 |
2 | VALLE | 1 | 1 | 46 | 21 | 2,19048 |
3 | SANTANDER | 1 | 1 | 60 | 36 | 1,66667 |
4 | META | 1 | 1 | 49 | 30 | 1,63333 |
PROGRAMACIÓN
SEMIFINALES SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORA | ENCUENTRO | ||
5:00 | SANTANDER | Vs. | VALLE |
6:45 | BOGOTÁ «A» | Vs. | META |