Abril 18 de 2024
LIGA BASKETCOLOMBIA – SUEÑOS INTERNATIONAL
El Municipio de Guarne esta listo para recibir a las delegaciones que aceptaron la invitación a este evento Clasificatorio a la Gran Final Nacional de la Liga Basketcolombia – Sueños International. 18 Equipos se haran presentes en este importante municipio del Oriente Antioqueño el día de mañana viernes 19 de abril desde la 1:00 p.m. en el Coliseo Municipal.
SISTEMA DE JUEGO
Categoría U18 Femenino Y U15 Masculino: Todos Contra Todos, Cruzados, Final Y Por Tercer Pto
Categoría u15 femenino y u18 masculino: todos contra todos el primero en fase de grupo clasifica directo a la final – 2 vs. 3 (disputan el paso a la final) y 4 vs. 5 (por posición).
PROGRAMACIÓN OFICIAL
VIERNES 18 DE ABRIL DE 2024
No. | HORA | ENCUENTRO | CATEGORIA | RAMA | ESCENARIO | ||
1 | 1:00 p.m. | INDER GUARNE | Vs. | LA ROCA GUATAPE | U15 | FEM | COLISEO |
2 | 2:15 p.m. | S.TECH GUERREROS | vs | GUERREROS DE ANTIOQUIA | U18 | MAS | COLISEO |
3 | 2:15 p.m. | INDER GUARNE | vs | COPACABANA | U18 | FEM | AUXILIAR |
4 | 3:30 p.m. | LA ROCA GUATAPE | vs | CARIBBEAN ZUÑIGA | U15 | MAS | COLISEO |
5 | 3:30 p.m. | INDER GUARNE | vs | INDER ENVIGADO | U18 | MAS | AUXILIAR |
6 | 4:45 p.m. | LA ROCA GUATAPE | vs | ALFA | U15 | FEM | COLISEO |
7 | 4:45 p.m. | ADIDA | vs | ITAGUI REDI | U15 | FEM | AUXILIAR |
8 | 6:00 p.m. | INDER GUARNE | vs | LA ROCA GUATAPE | U18 | MAS | COLISEO |
9 | 6:00 p.m. | ADIDA | vs | INDER ENVIGADO | U18 | FEM | AUXILIAR |
10 | 7:15 p.m. | INDER ENVIGADO | vs | ITAGUI REDI | U15 | MAS | COLISEO |
11 | 7:15 p.m. | INDER GUARNE | Vs. | ALFA | U15 | FEM | AUXILIAR |
SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2024
No. | HORA | ENCUENTRO | CATEGORIA | RAMA | ESCENARIO | ||
12 | 8:00 a.m. | ALFA | vs | ITAGÜI REDI | U15 | FEM | COLISEO |
13 | 8:00 a.m. | INDER ENVIGADO | vs | GUERREROS DE ANTIOQUIA | U18 | MAS | AUXILIAR |
14 | 9:15 a.m. | INDER ENVIGADO | vs | COPACABANA | U18 | FEM | COLISEO |
15 | 9:15 a.m. | INDER ENVIGADO | vs | CARIBBEAN ZUÑIGA | U15 | MAS | AUXILIAR |
16 | 10:30 a.m. | INDER GUARNE | Vs. | S.TECH GUERREROS | U18 | MAS | COLISEO |
17 | 10:30 a.m. | ADIDA | vs | ALFA | U15 | FEM | AUXILIAR |
18 | 11:45 a.m. | ADIDA | vs | INDER GUARNE | U18 | FEM | COLISEO |
19 | 11:45 a.m. | CARIBBEAN ZUÑIGA | Vs. | ITAGÜI REDI | U15 | MAS | AUXILIAR |
12:45 | INAUGURACIÓN | COLISEO | |||||
20 | 1:45 p.m. | LA ROCA GUATAPE | Vs. | ITAGÜI REDI | U15 | FEM | COLISEO |
21 | 1:45 p.m. | INDER ENVIGADO | vs | LA ROCA GUATAPE | U15 | MAS | AUXILIAR |
22 | 3:00 p.m. | LA ROCA GUATAPE | vs | S.TECH GUERREROS | U18 | MAS | COLISEO |
23 | 3:00 p.m. | INDER ENVIGADO | vs | INDER GUARNE | U18 | FEM | AUXILIAR |
24 | 4:15 p.m. | LA ROCA GUATAPE | vs | ADIDA | U15 | FEM | COLISEO |
25 | 4:15 p.m. | INDER ENVIGADO | vs | S.TECH GUERREROS | U18 | MAS | AUXILIAR |
26 | 5:30 p.m. | LA ROCA GUATAPE | vs | GUERREROS DE ANTIOQUIA | U18 | MAS | COLISEO |
27 | 5:30 p.m. | ITAGUI REDI | vs | LA ROCA GUATAPE | U15 | MAS | AUXILIAR |
28 | 6:45 p.m. | INDER GUARNE | vs | GUERREROS DE ANTIOQUIA | U18 | MAS | COLISEO |
29 | 6:45 p.m. | ADIDA | vs | COPACABANA | U18 | FEM | AUXILIAR |
DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024
No. | HORA | ENCUENTRO | CATEGORIA | RAMA | ESCENARIO | ||
30 | 8:00 a.m. | INDER ENVIGADO | vs | LA ROCA GUATAPE | U18 | MAS | COLISEO |
31 | 8:00 a.m. | INDER GUARNE | Vs. | ADIDA | U15 | FEM | AUXILIAR |
32 | 9:15 a.m. | 1 | Vs. | 4 | U15 | MAS | COLISEO |
33 | 9:15 a.m. | 2 | Vs. | 3 | U15 | MAS | AUXILIAR 1 |
34 | 9:15 a.m. | POR POSICION 4 Vs. 5 | U18 | MAS | AUXILIAR 2 | ||
35 | 10:30 a.m. | SEMIFINAL 2 Vs. 3 | U18 | MAS | COLISEO | ||
36 | 10:30 a.m. | INDER GUARNE | ITAGÜI REDI | U15 | FEM | AUXILIAR | |
37 | 11:45 p.m. | 1 | Vs. | 4 | U18 | FEM | COLISEO |
38 | 11:45 p.m. | 2 | Vs. | 3 | U18 | FEM | AUXILIAR 1 |
39 | 11:45 p.m. | POR POSICION 4 Vs. 5 | U15 | FEM | AUXILIAR 2 | ||
40 | 1:00 p.m. | SEMIFINAL 2 Vs. 3 | U15 | FEM | COLISEO | ||
41 | 1:00 p.m. | POR TERCER PTO | U15 | MAS | AUXILIAR | ||
42 | 2:15 p.m. | POR TERCER PTO | U18 | FEM | AUXILIAR | ||
43 | 2:15 p.m. | FINAL | U15 | MAS | COLISEO | ||
44 | 3:30 p.m. | FINAL | U18 | FEM | COLISEO | ||
45 | 4:45 p.m. | FINAL | U15 | FEM | COLISEO | ||
46 | 6:00 p.m. | FINAL | U18 | MAS | COLISEO |